Сравнение функций версий программы АТ
| Функции | АТ Demo | АТ Standard | AT Pro |
|---|---|---|---|
| Просмотр остатков номенклатуры на складе | |||
| Быстрый поиск в справочниках по коду, артикулу и наименованию | |||
| Неограниченное количество типов цен | |||
| Ввод документов: Заказ покупателя, Расходная накладная, Возврат от покупателя, Заказ поставщику, Поступление товаров, Возврат поставщику, ПКО, РКО, Оприходование, Перемещение, Инвентаризация | |||
| Создание новых контрагентов на КПК с последующей миграцией в центр | |||
| Документооборот по разным организациям компании | |||
| Просмотр контактной информации и задолженности контрагентов | |||
| Звонок клиенту непосредственно из карточки клиента | |||
| Создание документов путем ввода на основании с сохранением структуры подчиненности | |||
| Фильтр документов по дате, организации и контрагенту | |||
| Скидки в документах | |||
| Формирование отчетов по заказам, продажам, оплатам, инвентаризации товаров и прайс-листа | |||
| Отправка документов и отчетов по электронной почте, на Viber, WhatsApp и другие программы обмена сообщениями | |||
| Работа с несколькими базами данных | |||
| Интеграция с 1С и другими сторонними ПО | |||
| Обмен данными с центром по HTTP и FTP | |||
| Загрузка данных в КПК | |||
| Выгрузка данных из КПК | |||
| Обмен данными с центром по расписанию | |||
| Раздельный учет остатков товаров по складам | |||
| Просмотр изображений товаров | |||
| Использование характеристик товаров | |||
| Печать на принтере | |||
| Работа со сканером штрихкодов * | |||
| GPS-навигация и картография ** | |||
| Разные настройки обмена данных для разных рабочих баз (выгрузка данных из разных баз 1С) |
* В качестве сканера штрихкода используется камера мобильного устройства
** Возможности GPS-навигации и картографии:
- Получение информации о местоположении агентов в реальном времени
- Отображение на карте местоположения выбранного контрагента
- Определение агентом текущего местоположения и адреса
- Прокладка маршрута следования между двумя точками с вычислением расстояния
- Поиск на карте по введенному адресу
- Установка произвольной точки на карте с отображением адреса и прокладки маршрута
- Отображение автомобильного трафика (если для данного населенного пункта есть информация о трафике)
- Анализ точек посещений агентом контрагентов, расчет расстояний между точками
- Отображение в офисе данных о местоположении агентов и точек посещений
Технические требования для работы с программой AT на КПК
- ОС Android версии 4.0 и выше
- ОЗУ 1 МБ и более
- Размер экрана 4″ и более